ACNA Einpressbolzen
für automatisierte Zuführung und Verarbeitung
ACNA Einpressbolzen / Einpressschraube mit Gewinde oder ohne Gewinde als Führungsstift für Dickbleche. Im Einsatz bei Fahrzeugherstellern (OEM) in Deutschland, Europa und USA. Sehr häufig in Tier1 Ebene eingesetzt.
Blechdicke - Verwendung für Bleche ab 2mm
Gewindegröße - M5, M6, M8, M10, M12
Material des Bauteils - Stahl, Aluminium, Kupfer
Außendurchmesser - Groß
Durchzugskraft - Hoch
Drehmoment - Sehr hoch
Auspresskraft - Sehr hoch
Gewinde (d2) | Kopfdurchmesser in mm (d1) | Kopfhöhe in mm (l1) | Max. Bundhöhe in mm (l3) | Min. Blechdicke in mm (s) | Vorloch Durchmesser in mm (Ø -0,1) | Schaftlänge in mm (l2) |
---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 8,75 | 1,75 | 3,00 | 2,00 | 5,85 | 10 / 12 / 16 /20 / 25 / 30 |
M6 | 11,00 | 2,10 | 3,00 | 2,00 | 6,85 | 12 / 16 / 20 / 25 / 30 |
M8 | 15,25 | 2,80 | 3,00 | 2,00 | 8,85 | 16 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 |
M10 | 19,75 | 3,50 | 3,00 | 2,00 | 10,85 | 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 |
Toleranzen nach ISO 2768-m. Bolzengewinde nach ISO 6g.
Sonderausführung - Eine Vielzahl an Parametern, bezogen auf den Einsatzbereich, Geometrie, Beschaffenheit und Oberfläche passen wir gerne für Ihre Anforderung an.
Gewinde | Werkstoff | Blechdicke (mm) | Einpresskraft (kN) | Auspresskraft (kN) | Verdrehfestigkeit (Nm) |
---|---|---|---|---|---|
M6 | Stahl | 2,3 | 26,7 | 4,78 | 15,22 |
M8 | Stahl | 2,3 3,0 | 42,3 45,4 | 6,09 9,06 | 40,06 40,06 |
M10 | Stahl | 2,3 3,0 | 66,7 73,4 | 5,92 8,82 | 60,49 84,80 |
M12 | Stahl | 2,3 3,0 | 73,4 77,8 | 7,26 13,91 | 81,14 124,25 |
Die Werte dienen nur zur Orientierung und sind nicht Verbindlich.
Tests wurden in Stahl H320 LA durchgeführt.
Gewindeprüfkraft | Gewindelänge | Gewindeenden | Gewindetoleranz | Gewindebeschichtung als Option | Oberfläche |
---|---|---|---|---|---|
gemäß FK 8.8, 9.8, 10.9 möglich | Gewindelänge nach Kundenwunsch | Gewindeenden nach Norm, sowie MaThread | 6g, 6h | Nycote, Precote | Alle Oberflächen möglich |
Angebotsanfrage
Sie wünschen einen Rückruf? Hinterlassen Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail und wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen!