Lisovací šroub ACNA
pro automatizované podávání a zpracování

Lisovací šroub / svorník se závitem nebo bez závitu jako vodicí kolík pro silné plechy. Používá se u výrobců automobilů OEM v Německu, Evropě a USA. Široce používaný na úrovni Tier1.
Tloušťka plechu - Používá se pro plechy o tloušťce od 2 mm
Velikost závitu - M5, M6, M8, M10, M12
Materiál obrobku - ocel, hliník, měď
Vnější průměr - velký
Průtažná síla - vysoká
Krouticí moment - velmi vysoký
Vytlačovací síla - velmi vysoká

Vlákno (d2) | Průměr hlavy v mm (d1) | Výška hlavy v mm (l1) | Maximální výška límce v mm (l3) | Min. tloušťka plechu v mm (s) | Průměr pilotního otvoru v mm (Ø -0,1) | Délka dříku v mm (l2) |
---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 8,75 | 1,75 | 3,00 | 2,00 | 5,85 | 10 / 12 / 16 /20 / 25 / 30 |
M6 | 11,00 | 2,10 | 3,00 | 2,00 | 6,85 | 12 / 16 / 20 / 25 / 30 |
M8 | 15,25 | 2,80 | 3,00 | 2,00 | 8,85 | 16 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 |
M10 | 19,75 | 3,50 | 3,00 | 2,00 | 10,85 | 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 |
Tolerance podle ISO 2768-m. Závit šroubu podle ISO 6g.
Speciální provedení - Rádi přizpůsobíme širokou škálu parametrů týkajících se oblasti použití, geometrie, vlastností a povrchu tak, aby vyhovovaly vašim požadavkům.
Vlákno | Materiál | Tloušťka plechu (mm) | Lisovací síla (kN) | Síla při vylisování (kN) | Pevnost v krutu (Nm) |
---|---|---|---|---|---|
M6 | Ocel | 2,3 | 26,7 | 4,78 | 15,22 |
M8 | Ocel | 2,3 3,0 | 42,3 45,4 | 6,09 9,06 | 40,06 40,06 |
M10 | Ocel | 2,3 3,0 | 66,7 73,4 | 5,92 8,82 | 60,49 84,80 |
M12 | Ocel | 2,3 3,0 | 73,4 77,8 | 7,26 13,91 | 81,14 124,25 |
Tyto hodnoty jsou pouze orientační a nejsou závazné.
Zkoušky byly provedeny v oceli H320 LA.
Zatížení odolné proti závitům | Délka závitu | Konce závitu | Tolerance závitu | Povlak závitu jako volitelná možnost | Ochrana povrchu |
---|---|---|---|---|---|
podle třídy 8.8, 9.8, 10.9 možné | dle požadavků zákazníka | podle normy, stejně jako MaThread | 6g, 6h | Nycote, Precote | Možnost různých povrchových úprav |
Žádost o cenovou nabídku
Chcete, abychom vám zavolali zpět? Zanechte nám své telefonní číslo nebo e-mail a my se vám co nejdříve ozveme!